欢迎来到扬州量子电力设备有限公司网站!
  • 网站地图 |
  • 加入收藏 |
  • 在线客服 |
柴油发电机组解决方案诚信制造商!
免费方案设计+货到付款+2年质保+终身服务=安心之选
19906137980
当前位置:首页>>功率分类

200千瓦柴油发电机组技术参数
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组重量
(KG)
详细
LZ-C200 200/250 重庆康明斯 MTA855-GA 6 14 37 ≤201 2900*980*1750 2500 详细参数
LZ-C200 200/250 东风康明斯 6LTAA8.9-G3 6 8.9 28 ≤205 2800*850*1720 1900 详细参数
LZ-C200 200/250 东风康明斯 QSL8.9-G4 6 8.9 28 ≤205 2800*850*1720 1900 详细参数
LZ-W200 200/250 潍柴动力 WP10D238E200 6 9.726 22 ≤218 2800*850*1720 2200 详细参数
LZ-V200 200/250 沃尔沃遍达 TAD734GE 6 7.15 32 ≤210 2550*1050*1600 2000 详细参数
LZ-V200 200/250 沃尔沃遍达 TAD754GE(国三) 6 7.15 32 ≤210 2550*1050*1600 2000 详细参数
LZ-X200 200/250 无锡动力 WD129TAD23 6 12.9 24 ≤198 3000*1170*1700 2500 详细参数
LZ-S200 200/250 上柴股份 SC13G310D2 6 12.88 33 ≤200 2520*980*1500 1540 详细参数
LZ-S200 200/250 上柴股份 SC9D310D2 6 8.82 27 ≤200 2520*980*1500 1540 详细参数
LZ-S220 220/275 上柴股份 SC9D340D2 6 8.82 27 ≤195 2700*1040*1490 1750 详细参数
LZ-S230 230/287.5 上柴股份 SC13G355D2 6 12.88 33 ≤200 3000*1160*1700 2450 详细参数
LZ-S200 200/250 上柴正新 G128ZLD2 6 12.9 33 ≤200 3000*1160*1700 2000 详细参数
LZ-Y200 200/250 玉柴机器股份 YC6MK350L-D20 6 10.338 28 ≤205 2800*1100*1700 2300 详细参数
LZ-Y200 200/250 玉柴机器股份 YC6MK350-D30(国三) 6 10.33 28 ≤195 2800*1100*1700 2300 详细参数
LZ-DE200 200/250 道依茨 BF6M1015-LA GA 6 11.9 36 ≤205 2720*1350*1600 2300 详细参数
LZ-P200 200/250 珀金斯 1306C-E87TAG6 6 8.7 26.4 ≤246 2580*930*1670 2000 详细参数
LZ-P240 240/300 珀金斯 1606A-E93TAG5 6 9.3 36 ≤210 2800*1000*1960 2420 详细参数
LZ-T200 200/250 通柴 NT129LA21 6 12.9 28.7 ≤196 2800*1250*1800 2300 详细参数
LZ-T220 220/275 通柴 NT137LR22 6 13.74 28.7 ≤196 2800*1250*1800 2300 详细参数
LZ-Q200 200-250 上海乾能 QN9H245 6 8.27 27 ≤210 2580*930*1670 2000 详细参数

在线咨询
用户名:
联系电话:
电子邮箱:
内容:
相关新闻

Copyright © 2018 扬州量子电力设备有限公司

地址:江苏省扬州市江都区城北工业园

电话: 19906137980

ICP备案编号:苏ICP备16033882号-2